每日简讯:6月13日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
实时行情截至:2023-06-1311:29:36资金流入流出统计股票名称股票代码收
金融界 2023-06-13 11:53:08
(资料图片)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 15.6 | 7.0% | 22322 | 13826 | 8496.0 | 1.189% | 0.062% | 0.038% | 0.376% |
天下秀 | 600556 | 8.72 | 7.92% | 7739 | 3406 | 4333.0 | 2.3969% | 0.731% | -0.074% | 2.8999% |
*ST华源 | 600726 | 3.05 | 10.11% | 4607 | 915 | 3692.0 | 2.4057% | -0.29% | -0.031% | 1.7527% |
永泰能源 | 600157 | 1.39 | 0.0% | 7525 | 4994 | 2531.0 | 0.1139% | -0.44% | -0.076% | -0.9781% |
三峡新材 | 600293 | 2.57 | 9.83% | 2917 | 480 | 2437.0 | 2.1006% | 0.14% | -0.029% | 2.2616% |
永鼎股份 | 600105 | 6.79 | 6.09% | 6646 | 4478 | 2168.0 | 1.57% | 0.874% | 0.869% | 2.094% |
江苏有线 | 600959 | 3.8 | 2.98% | 3153 | 1143 | 2010.0 | 0.4019% | -0.057% | 0.053% | 0.5269% |
浙商银行 | 601916 | 2.74 | 0.0% | 6994 | 5141 | 1853.0 | 0.1109% | -0.527% | 0.015% | -0.2101% |
佳都科技 | 600728 | 7.6 | 5.41% | 3273 | 1532 | 1741.0 | 1.0021% | -0.326% | 0.508% | 1.4431% |
ST康美 | 600518 | 2.28 | 3.17% | 4937 | 3312 | 1625.0 | 0.1194% | 0.01% | -0.087% | -0.1896% |
北特科技 | 603009 | 7.34 | 10.04% | 1744 | 349 | 1395.0 | 4.1222% | 0.482% | 0.015% | 4.5272% |
上海物贸 | 600822 | 17.27 | 6.34% | 2896 | 1534 | 1362.0 | 3.4381% | 0.843% | 2.635% | 11.9371% |
国电南自 | 600268 | 7.38 | 9.99% | 1263 | 207 | 1056.0 | 1.5188% | 0.03% | -0.07% | 1.3088% |
三江购物 | 601116 | 12.67 | 9.98% | 1313 | 265 | 1048.0 | 1.9135% | 0.0% | -0.027% | 1.9265% |
人民网 | 603000 | 28.82 | 10.0% | 3481 | 2459 | 1022.0 | 0.9243% | -0.974% | 2.965% | 4.9033% |
农业银行 | 601288 | 3.67 | 0.27% | 10726 | 9708 | 1018.0 | 0.0034% | 0.012% | -0.0050% | 0.0754% |
合锻智能 | 603011 | 7.37 | 10.0% | 1402 | 420 | 982.0 | 1.9862% | -0.081% | -0.014% | 1.9152% |
中国联通 | 600050 | 5.19 | -0.57% | 4679 | 3752 | 927.0 | 0.0299% | -0.095% | 0.384% | 0.5209% |
东方创业 | 600278 | 8.33 | 4.91% | 2396 | 1514 | 882.0 | 1.2991% | -0.636% | 2.338% | 3.2151% |
同方股份 | 600100 | 9.09 | 2.83% | 5698 | 4818 | 880.0 | 0.2969% | -0.328% | 1.11% | 1.6219% |
实时行情截至:2023-06-1311:29:36资金流入流出统计股票名称股票代码收
每日优鲜宣布,在2023年6月6日,纳斯达克股票市场有限责任公司的上市资
今天来聊聊关于资产负债表的未分配利润与利润表的净利润不一致是怎么回
而WTT常规挑战赛拉各斯站算是德班世乒赛之后第一项重要赛事,中国女乒
近日,上海一女子在高铁上花15元买了一瓶塑料瓶装矿泉水,上面写着“水
6月12日,世界最大吨位之一的FPSO(海上浮式生产储卸油船)“SEPETIBA
可敬老师张丽莉读后感,可敬老师张丽莉这个很多人还不知道,现在让我们
今天,极兔和顺丰不得不合作,这是他们不愿意放弃,为数不多开拓海外战
随着高考的结束,今年河南普通高校招生即将进入志愿填报阶段。昨日,省
1、圈圈11怎么打?其实很简单。我们先打开word文档进行演示。2、在word
1、成人自考专业有行政管理专业,法律专业,商务英语专业,市场营销专
想必现在有很多小伙伴对于重碳酸根读音方面的知识都比较想要了解,那么
1、先检查喷壶里的那根吸管是否连接紧密,若喷壶长时间使用,喷头里面有
斯波孤注一掷!曝热火1 3亿巨星骨折强行复出玩命,再差也不10中1,希罗,
1、圣诞爷爷: 您好! 现在已经到了大雪纷飞的冬天,外面的景色